● Lumikizani michere iwiri yomwe ilinso
● Kukhazikitsa kosavuta, popanda zida zapadera
● Thupi lowonekeratu, losavuta kuwona momwe zinthu zilili
● Kulimba kwa kutentha kwambiri -40 ℃ ~ 65 ℃
● Kukana kwambiri
● Muyezo wa Enpron50411-2-8
Chinthu Ayi. | Duct Od / ID (mm) | Kukana kukakamizidwa | Kuphunzitsa |
DW-ScMD3 / 2.1 | 3 / 2.1 | 25bar | 50n |
DW-ScMD5 / 3.5 | 5 / 3.5 | 25bar | 55N |
DW-ScMDD7 / 3.5 | 7 / 3.5 | 25bar | 75n |
DW-ScMDD7 / 4 | 7/4 | 25bar | 75n |
DW-SCMDD8 / 5 | 8/5 | 25bar | 85N |
DW-ScMDD8 / 6 | 80 | 25bar | 85N |
DW-ScMD10 / 8 | 10/8 | 25bar | 125N |
DW-ScMD12 / 8 | 120 | 25bar | Wakwanitsa |
DW-ScMD12 / 10 | 12/10 | 25bar | Wakwanitsa |
DW-ScMD14 / 10 | 14/10 | 25bar | 155n |
DW-ScMD14 / 12 | 14/12 | 25bar | 155n |
DW-ScMD16 / 12 | 16/12 | 25bar | 200N |
DW-ScMD18 / 14 | 18/14 | 25bar | 220n |
● Lumikizani michere iwiri yomwe ili ndi mainchesi osiyana
● Mdzenje wamkati kuti muteteze firiji
● Kukhazikitsa kosavuta, popanda zida zapadera
● Thupi lowonekeratu, losavuta kuwona momwe zinthu zilili
● Kulimba kwa kutentha kwambiri -40 ℃ ~ 65 ℃
● Muyezo wa Enpron50411-2-8
Chinthu Ayi. | Duct Od / ID (mm) | Dzenje la taper (mm) | Kukana kukakamizidwa | |
DW-RC5-3 / 2.1 | 5b / 3.5 | 3 / 2.1 | 3.5> 2.1 | 25bar |
DW-RC7-5 / 3.5 | 7 / 5.5 | 5 / 3.5 | 5.5> 3.5 | 25bar |
DW-RC8-5 / 3.5 | 80 | 5 / 3.5 | 6> 6.5 | 25bar |
DW-RC8-7 / 3.5 | 80 | 7 / 3.5 | 6> 3.5 | 25bar |
DW-RC10-5 / 3.5 | 10/8 | 5 / 3.5 | 8> 3.5 | 25bar |
DW-RC10-7 / 5.5 | 10/8 | 7 / 5.5 | 8> 5.5 | 25bar |
DW-RC10-8 / 6 | 10/8 | 80 | 8> 6 | 25bar |
DW-RC12-5 / 3.5 | 12/10 | 5 / 3.5 | 10> 3.5 | 25bar |
DW-RC12-7 / 3.5 | 12/10 | 7 / 3.5 | 10> 3.5 | 25bar |
DW-RC12-8 / 6 | 12/10 | 80 | 10> 6 | 25bar |
DW-RC12-10 / 8 | 12/10 | 10/8 | 10> 8 | 25bar |
DW-RC14-7 / 3.5 | 14/12 | 7 / 3.5 | 12> 3.5 | 25bar |
DW-RC14-10 / 8 | 14/12 | 10/8 | 120 | 25bar |
DW-RC14-12 / 10 | 14/12 | 12/10 | 120 | 25bar |
DW-RC16-10 / 8 | 16/13 | 10/8 | 13> 8 | 25bar |
DW-RC16-12 / 10 | 16/13 | 12/10 | 13> 10 | 25bar |
DW-RC16-14 / 10 | 16/13 | 14/10 | 13> 10 | 25bar |
DW-RC18-14 / 10 | 18/14 | 14/10 | 14> 10 | 25bar |
● Amakonda kusindikiza
● Kukhazikitsa kosavuta, popanda zida zapadera
● Thupi lowonekeratu, losavuta kuwona momwe zinthu zilili
● Kulimba kwa kutentha kwambiri -40 ℃ ~ 65 ℃
● Muyezo wa Enpron50411-2-8
Chinthu Ayi. | Duct Od / ID (mm) | Kukana kukakamizidwa |
DW-Esc3 | 3 | 16bar |
DW-Esp5 | 5 | 16bar |
DW-Esc7 | 7 | 16bar |
DW-Esc8 | 8 | 16bar |
DW-Esc10 | 10 | 16bar |
DW-Esc12 | 12 | 16bar |
DW-Esc14 | 14 | 16bar |
Dw-esc16 | 16 | 16bar |
DW-Esc18 | 18 | 16bar |