Ndi HDPE ngati chinthu chachikulu, ili ndi magwiridwe antchito abwino amakina kuti ipereke chitetezo chokwanira cha chingwe.
Mafuta olimba komanso okhazikika a silikoni a khoma lamkati amachepetsa bwino mphamvu ya mkati mwa khoma kuti apindule ndi kuphulika kwa chingwe chakutali.
Chingwe cha silicon chimatulutsidwa pamodzi mkati mwa khoma la mapaipi, ndipo chingwe chomwe chili mu chitolirocho chimatha kuchotsedwa mobwerezabwereza popanda kuchotsedwa kapena kusweka.
| Chinthu Nambala | Zopangira | Mkati mwa njira yaying'ono | Mapaketi a Machubu | Maonekedwe Ooneka | Kuphwanya | Zotsatira | Ulalo Wocheperako Wopindika | ||||||||||||||||
| Zinthu Zofunika | Chiyerekezo cha Kusungunuka kwa Madzi | Kuchulukana | Kusokonezeka kwa chilengedwe kukana (F50) | M'mimba mwake wakunja | Kukhuthala kwa Khoma | Kuchotsa M'mimba mwake Wamkati | Kuzungulira kwa mazira | Kupanikizika | Kink | Kulimba kwamakokedwe | Kubwerera kwa Kutentha | Kugwira ntchito bwino kwa Mikangano | Mtundu ndi kusindikiza | M'mimba mwake wakunja | Kukhuthala kwa khoma | Kupanikizika | Kulimba kwamakokedwe | Mtundu ndi kusindikiza | |||||
| DW-TB0535-DB1 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 3.0mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 10.0mm (± 0.3mm) | 2.50mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 650N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | Yokhala ndi mikwingwirima mkati ndi kunja kosalala, yopanda matuza, mabowo ofooka, mabala, mikwingwirima ndi kukhwima. | Palibe kusintha kotsalira > 15% ya m'mimba mwake wamkati ndi wakunja, ayenera kupambana mayeso amkati mwa m'mimba mwake. | ||
| DW-TB0535-DB2 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 3.0mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 15.0mm*10.0mm (± 0.3mm) | 2.50mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 1000N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB0535-DB4 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 3.0mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 18.9mm (± 0.7mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 1950N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB0535-DB7 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 3.0mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 21.8mm (± 1.1mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 2500N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB0535-DB12 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 3.0mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 21.8mm (± 1.1mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 3550N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB0535-DB19 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 3.0mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 31.8mm (± 1.1mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 4700N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB0535-DI1 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 3.0mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 8.0mm (± 0.2mm) | 1.50mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 380N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB0535-DI2 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 3.0mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 640N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB0535-DI4 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 3.0mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 15.0mm ± 0.7mm | 1.70mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 1050N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB0535-DI7 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 3.0mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 18.4mm ± 0.7mm | 1.70mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 1500N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB0535-DI12 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 3.0mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 23.7mm ± 1.1mm | 1.70mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 2200N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB0535-DI19 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 3.0mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 23.7mm (± 1.1mm) | 1.70mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 2200N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB0535-DI24 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 3.0mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 33.4mm (± 1.1mm) | 1.70mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 4200N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB0735-2 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 3.0mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 16.4mm * 9.4mm (± 0.3mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 1020N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB0735-4 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 3.0mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 70mm | ≥ 520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 16.4mm * 9.4mm (± 0.3mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 1750N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB0735-7 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 3.0mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 70mm | ≥ 520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 23.4mm * 21.6mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 2750N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB0735-12 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 3.0mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 70mm | ≥ 520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 30.4mm * 27.6mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 4400N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB0735-24 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 3.0mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 70mm | ≥ 520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 44.2mm (± 1.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 9000N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB0805-4 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 3.0mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 70mm | ≥ 520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 29.2mm (± 0.5mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 3480N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB1006-2 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 10.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 3.0mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 100mm | ≥ 910N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 22.4mm*12.4mm (± 0.3m) | 1.20mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 1600N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB1006-4 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 10.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 3.0mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 100mm | ≥ 910N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 22.4mm*22.4mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 2750N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB1006-7 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 10.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 4.0mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 100mm | ≥ 910N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 32.4mm*29.8mm (± 0.7mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 4400N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB1208-2 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 6.0mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 120mm | ≥ 1200N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 26.4mm*14.4mm (± 0.3mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 1950N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB1208-4 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 6.0mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 120mm | ≥ 1200N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 26.4mm*14.4mm (± 0.3mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 3400N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB1208-7 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 6.0mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 120mm | ≥ 1200N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 38.4mm*35.2mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 5400N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB1210-DB1 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 8.5mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 18.0mm ± 0.3mm | 3.00mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥ 1650N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB1210-DB2 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 8.5mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 30.0mm * 18.0mm (± 0.5mm) | 3.00mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥2680N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB1210-DI1 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 8.5mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 15.0mm ± 0.3mm | 1.50mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥920N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB1210-DI2 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 8.5mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 27.0mm * 15.0mm (± 0.5mm) | 1.50mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥1600N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB1210-DI4 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 8.5mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 32.4mm (± 1.1mm) | 1.70mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥2850N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB1210-DI7 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 8.5mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 39.4mm (± 1.1mm) | 1.70mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥4200N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB1410-1 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 8.5mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 16.4mm ± 0.5mm | 1.20mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥1400N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB1410-2 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 8.5mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 30.4mm*16.4mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥2250N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB1410-3F | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 8.5mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 44.4mm*16.4mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥3000N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB1410-4F | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 8.5mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 58.4mm*16.4mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥4200N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB1410-4S | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 8.5mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 40.6mm (± 1.1mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥7200N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB1410-4 | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 8.5mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 30.4mm*30.4mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥4000N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB1410-5F | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 8.5mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 44.4mm*28.6mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥5000N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB1410-6F | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 8.5mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 44.4mm*30.4mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥5850N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
| DW-TB1410-7F | 100% HDPE yopanda chilema | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Osachepera maola 96 | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Mpira wachitsulo wa 8.5mm ukhoza kuphulika kudzera mu payipi momasuka. | ≤ 5% | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna | 44.4mm*30.4mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Palibe kuwonongeka kapena kutayikira | ≥5850N | Lalanje kapena malinga ndi kasitomala zofunikira | ||||
