Manja Awiri Oteteza Ulusi wa Nsalu Yopangira Zingwe

Kufotokozera Kwachidule:


  • Chitsanzo:DW-FPS-2C
  • Tsatanetsatane wa Zamalonda

    Ma tag a Zamalonda

    Kanema wa Zamalonda

    ia_22400000032
    ia_100000028

    Kufotokozera

    Zili ndi polyolefin yolumikizidwa ndi waya, Hot fusion chubu ndi Stainless Reinforceing Steel Rod zomwe zimasunga mphamvu ya optic fiber transmission ya kuwala ndikuwonjezera chitetezo ku optic fiber splices. Kugwira ntchito mosavuta ku optic fiber panthawi yoyika popanda kuwononga ndipo chigoba choyera chimapangitsa kuti zikhale zosavuta kuzindikira splice isanachepe. Kapangidwe kotseka kumapangitsa splice kukhala yopanda kutentha ndi chinyezi pamalo apadera.

     

    ● Kutentha kwa Ntchito: -45 ~ 110℃

    ● Kutentha kocheperako: 120℃

    ● Mtundu wamba: Wowonekera bwino

    ● Mitundu ina 12 yomwe ilipo: Yoyera, Yabuluu, Imvi, Yachikasu, Yabulauni, Yakuda, Lalanje, Pinki, Yofiira, Cyan, Yobiriwira, Yofiirira

     

    Katundu Njira Yoyesera Deta Yachizolowezi
    Mphamvu Yokoka (MPa) ASTM D 2671 ≥18Mpa
    Kutalika Kwambiri (%) ASTM D 2671 700%
    Kuchulukana (g/cm2) ISO R1183D 0.94 g/cm2
    Mphamvu ya Dielectric (KV/mm) IEC 243 20KV/mm
    Dielectric Constant IEC 243 2.5x
    Kusintha kwa Kutalika (%) ASTM D 2671 ± 5%

     

    Ulusi Umodzi (mm)

     

    Chitsanzo Manja Oteteza Splice (Pambuyo Pochepa) Machubu Osakanikirana Ndodo yachitsulo
    Chidutswa chakunja (± 0.2) Utali(±1) Chidutswa cha Mkati (± 0.1) Utali(±1) Chidutswa chakunja (± 0.1) Utali(±1)
    DWFP-H-61x1.5x3.0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
    DWFP-H-45x1.5x3.0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
    DWFP-H-40x1.5x3.0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
    DWFP-H-25x1.5x3.0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
    DWFP-H-61x1.2x2.6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
    DWFP-H-45x1.2x2.6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
    DWFP-H-40x1.2x2.6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
    DWFP-H-25x1.2x2.6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
    DWFP-H-61x1.0x2.4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
    DWFP-H-45x1.0x2.4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
    DWFP-H-40x1.0x2.4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
    DWFP-H-25x1.0x2.4 2.4 25 1.5 25 1.0 20
    DWFP-H-40x0.8x2.2 2.2 40 1.5 40 0.8 40
    DWFP-H-25x0.8x2.2 2.2 25 1.5 25 0.8 25
    DWFP-H-18x0.8x2.2 2.2 18 1.5 18 0.8 18
    DWFP-H-40x0.5x1.3 1.3 40 0.35 40 0.5 40
    DWFP-H-25x0.5x1.3 1.3 25 0.35 25 0.5 25
    DWFP-H-18x0.5x1.3 1.3 18 0.35 18 0.5 18
    DWFP-E-61x1.5x3.0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
    DWFP-E-45x1.5x3.0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
    DWFP-E-40x1.5x3.0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
    DWFP-E-25x1.5x3.0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
    DWFP-E-61x1.2x2.6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
    DWFP-E-45x1.2x2.6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
    DWFP-E-40x1.2x2.6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
    DWFP-E-25x1.2x2.6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
    DWFP-E-61x1.0x2.4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
    DWFP-E-45x1.0x2.4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
    DWFP-E-40x1.0x2.4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
    DWFP-E-25x1.0x2.4 2.4 25 1.5 23 1.0 20
    DWFP-E-40x0.8x2.2 2.2 40 1.5 40 0.8 40
    DWFP-E-25x0.8x2.2 2.2 25 1.5 25 0.8 25
    DWFP-E-18x0.8x2.2 2.2 18 1.5 18 0.8 18

     

    Zolemba:

    DWFP-H: Mulingo wapamwamba (wofanana ndi wa Tyco SMOUV)

    DWFP-E: Mulingo Wabwino Wachuma

    ia_22400000035

    Ulusi wa Riboni (mm)

    Chitsanzo Manja Oteteza Splice (Pambuyo Pochepa) Machubu Osakanikirana Quartz kapena Ndodo ya Ceramic
    Chidutswa chakunja (± 0.2) Utali(±1) M'lifupi x Kutalika(± 0.1) Utali(±1) M'lifupi x Kutalika(± 0.1) Utali(±1)
    DWFP-C-6core 3.7 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-2C-6core 4.6 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-C-12core 4.1 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40
    DWFP-2C-12core 5.8 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40
    DWFP-Q-6core 3.7 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-2Q-6core 4.6 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-Q-12core 4.1 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40
    DWFP-2Q-12core 5.8 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40

    Zolemba:

    DWFP-C: Ndi ndodo ya Ceramic

    DWFP-2C: Ndi ndodo ziwiri za Ceramic

    DWFP-Q: Ndi ndodo ya Quartz

    DWFP-2Q: Ndi ndodo ya Quartz ya magawo awiri

    zithunzi

    ia_22800000037
    ia_22800000038
    ia_22800000039

    Mapulogalamu

    Ma Splices a Fusion amapangidwa mwa "kulumikiza" ulusi awiriwa pamodzi nthawi zambiri pogwiritsa ntchito arc yamagetsi.

    ia_22400000041

    Kuyesa kwa Zinthu

    ia_100000036

    Ziphaso

    ia_100000037

    Kampani Yathu

    ia_100000038

  • Yapitayi:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni