Magawo a Chingwe
| Chiwerengero cha Ulusi | Chingwe Kukula mm | Kulemera kwa Chingwe makilogalamu/km | Kulimba N | Kuphwanya N/100mm | Ulalo Wocheperako Wopindika mm | Kutentha kwa Mitundu
| |||
| Kwanthawi Yaitali | M'masiku ochepa patsogolo | Kwanthawi Yaitali | M'masiku ochepa patsogolo | Mphamvu | Chosasunthika | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Chidziwitso: 1. Mitengo yonse yomwe ili patebulo, yomwe ndi yongogwiritsidwa ntchito pongofuna kuigwiritsa ntchito, imasintha popanda kudziwitsa; 2. Kukula kwa chingwe ndi kulemera kwake kumadalira chingwe cha simplex cha mainchesi akunja a 2.0; 3. D ndi m'mimba mwake wakunja kwa chingwe chozungulira; | |||||||||
Ulusi wa Njira Imodzi
| Chinthu | Chigawo | Kufotokozera |
| Kuchepetsa mphamvu | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Kubalalika | Ps/nm.km | 1285 ~ 1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Kutalika kwa Mafunde Ofalikira a Zero | Nm | 1300~1324 |
| Kutsetsereka kwa Kufalikira kwa Zero | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Ulusi Wodulidwa wa Mafunde | Nm | ≤1260 |
| Mzere wa Munda wa Mode | Um | 9.2±0.5 |
| Kukhazikika kwa Munda wa Mode | Um | <=0.8 |
| Chophimba m'mimba mwake | um | 125±1.0 |
| Kuphimba Kusazungulira | % | ≤1.0 |
| Cholakwika cha Kuphimba/Kuphimba Concentricity | Um | ≤12.5 |
| Chipinda cha ❖ kuyanika | um | 245±10 |
Amagwiritsidwa ntchito makamaka pa waya wopanda zingwe zopingasa komanso zoyimirira