Mawonekedwe a malonda
Kulembana
Mtundu | Fosc-H10-H |
Ulusi dodoma chingwe kulowera ndipo nyumba mabowo | 1 tj-t01 dapter φ 6-18 mm molunjika kudzera chingwe chowoneka bwino |
2 tj-f01 f01 | |
16 sc / APC zakunja zosinthira | |
Kuika njira | Khoma likulendewera |
Karata yanchito Sewero | changa |
Miyeso (h e i g h t x m'mbali x kuzama, in mamilimita) | 405 * 210 * 150 |
Cakusita kukula (kutalika x m'mbali x kuzama, unit: mm) | |
Kulemera kwa makilogalamu | |
Chachikulu kulemeramu kg | |
Nkhono malaya | Pp + gf |
mtundu | wakuda |
Kuchingira kukwanira | Ip68 |
KukhuzidwaKutsutsa | Ik09 |
Moto wokhululuka giledi | Fv2 |
Manyolabu | Kumanani GB3836.1 |
Rohs | khutitsa |
Kusindikizidwa njira | zazitsulo |
Tengera mtundu | SC / APC Kunja Anapter |
Kutha kwamphamvu (mu Cores) | 16 |
Kuitanidwa kukula (mu Cores) | 96 |
Mtundu of kuitanidwa chovala | RJP-12-1-1 |
Kuchuluka nambala of kuitanidwa ma disc | 8 |
M'modzi chovala kuitanidwa kukula (unit: core) | 12 |
Mchila ulusi mtundu | 16sc / APC mchira, kutalika 1m, chingwe chopangidwa ndi LSZHMAMATIAMATA, ndi fibern fiber yopangidwa ndi g.657a1 |
Magawo a chilengedwe
Nchito kutentha | -40 ~ + 65 |
Kusungakutentha | -40 ~ + 70 |
Nchito chinyezi | 0% ~ 93% (+40) |
Kukakamiza | 70 kpa mpaka 106 kpa |
Parament
Piliro | Kuika kuluza | Max. ≤ 0.3 DB |
Bwelera kuluza | ≥ 60 db | |
Tengera | Tengera kuika kuluza | ≤ 0.2 DB |
Kuikakulimba | > Ma 500 |