| Mafotokozedwe | |
| Kutenthetsa kwakukulu (mm) | 1.65 |
| Kalembedwe ka chingwe ndi m'mimba mwake wa waya | 0.65-0.32mm (22-28AWG) |
| Khalidwe la chilengedwe | |
| Malo Osungirako Kutentha kwa Malo Osungirako | -40℃~+120℃ |
| Kutentha kwa Ntchito | -30℃~+80℃ |
| Chinyezi Chaching'ono | <90% (pa 20℃) |
| Kupanikizika kwa Atemospheric | 70KPa~106KPa |
| Magwiridwe antchito a makina | |
| Nyumba zapulasitiki | PC (UL 94v-0) |
| Maulalo | Phosphor Bronze Yopangidwa ndi Tin |
| Chingwe chodulira masamba otsala | Chitsulo chosapanga dzimbiri |
| Mphamvu Yoyika Waya | 45N Wamba |
| Mphamvu Yotulutsa Waya | 40N Wamba |
| Mphamvu yosweka kapena kutsetsereka kwa kondakitala | > 75% Mphamvu yosweka kwa waya |
| Gwiritsani Ntchito Nthawi | >100 |
| Magwiridwe Amagetsi | |
| Kukaniza Kuteteza | R≥10000M Ohm |
| Kukaniza Kulumikizana | Kusiyanasiyana kwa kukana kukhudzana ≤1m Ohm |
| Mphamvu ya Dielectric | Ma 2000V DC 60s sangathe kuyaka ndipo sanawuluke mozungulira |
| Nthawi Yonse Yamakono | 5KA 8/20u Sec |
| Kuwonjezeka kwa Mphamvu | 10KA 8/20u Sec |