Kulembana | |
Max Kuthana (MM) | 1.65 |
Kalembedwe ka zingwe ndi waya | 0.65-0.32mm (22-27awg) |
Khalidwe la malo | |
Chilengedwe chastorage kutentha | -40 ℃ ℃ + 120 ℃ |
Kutentha Kutentha | -30 ℃ ℃ + 80 ℃ |
Chinyezi | <90% (at20 ℃) |
Kukakamiza kwa Atebossespather | 70KPa ~ 106kpa |
Magwiridwe antchito | |
Nyumba yapulasitiki | PC (UL 94V-0) |
Mabwenzi | Adanga phosphor bronze |
Kudula masamba otsalira | Chitsulo chosapanga dzimbiri |
Mphamvu yaya | 45n wamba |
Waya wokoka | 40n wamba |
Kuphwanya Mphamvu kapena Wozungulira | > 75% waya wophwanya mphamvu |
Kugwiritsa Ntchito Nthawi | > 100 |
Magetsi amagetsi | |
Kukaniza Kuthana | R≥10000m ohm |
Kukana Kugwirizana | Chosiyanasiyana cha kutsutsana kwa ≤1m ohm |
Mphamvu Zamadzi | 2000v dc 60s sangathe kutembenukira ndipo usauluka |
Nthawi zonse zamakono | 5Ka 8 / 20U sec |
Kuliwa Pamasiku | 10Ka 8 / 20U sec |