1 × n (n (n ≥2) plc squitter (ndi zolumikizira)
Palamu | 1X2 | 1X4 | 1x8 | 1X16 | 1x32 | 1X64 | |
Nkhunda (NM) | 1260 ~ 1650 | ||||||
Il (DB) | ≤4.1 | ≤7.4 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.1 | ≤20.4 | |
Umodzi (DB) | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
Rl (db) | ≥50 (PC), ≥25 (APC) | ||||||
PDL (DB) | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
Utoto (DB) | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | |
Dziko | Kugwiritsa ntchito temp (℃) | -40 ~ 85 ℃ | |||||
Phatikizani (℃) | -40 ~ 85 ℃ | ||||||
Chinyezi | ≤95% (+ 40 ℃) | ||||||
Kupsinjika kwa mlengalenga | 62 ~ 106kpa | ||||||
Ulusi | Sm, g6577a kapena kutenthedwa | ||||||
Cholumikizira | Sc, fc |
Bwerezani: Pamwamba pa chimanga chimachitika chifukwa cha mayeso firiji, yomwe imaphatikizapo cholumikizira.
2 × n (n (n ≥2) plc squitter (ndi zolumikizira)
Palamu | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
Nkhunda (NM) | 1260 ~ 1650 | ||||||
Il (DB) | ≤4.4 | ≤7.7 | ≤10.8 | ≤14.1 | ≤17.4 | ≤20.7 | |
Umodzi (DB) | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
Rl (db) | ≥50 (PC), ≥25 (APC) | ||||||
PDL (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | |
Utoto (DB) | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | |
Dziko | Kugwiritsa ntchito temp (℃) | -40 ~ 85 ℃ | |||||
Phatikizani (℃) | -40 ~ 85 ℃ | ||||||
Chinyezi | ≤95% (+ 40 ℃) | ||||||
Kupsinjika kwa mlengalenga | 62 ~ 106kpa | ||||||
Ulusi | Sm, g6577a kapena kutenthedwa | ||||||
Cholumikizira | Sc, fc |
Bwerezani: Pamwamba pa chimanga chimachitika chifukwa cha mayeso firiji, yomwe imaphatikizapo cholumikizira.
Mtundu | Zofunikira | |
W x h x d (mm) | Mau | |
N: 2 ~ n: 32 | 1U, (482 ± 2) mm x (44 ± 0,5) mm x (200 ± 2) mm 2) mm | M'lifupi la vack popanda bracke ndi 433mm, kulekerera ndi ± 2mm. |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send