1 × n (n (n (n 1) squitter (ndi cholumikizira)
Palamu | 1X2 | 1X4 | 1x8 | 1X16 | 1x32 | 1X64 | |
Nkhunda (NM) | 1260 ~ 1650 | ||||||
Il (DB) | ≤4.1 | ≤7.4 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.1 | ≤20.4 | |
Umodzi (DB) | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
Rl (db) | ≥50 (PC), ≥25 (APC) | ||||||
PDL (DB) | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
Utoto (DB) | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | |
Dziko | Kugwiritsa ntchito temp. (℃) | -40 ~ 85 ℃ | |||||
Phatikizani. (℃) | -40 ~ 85 ℃ | ||||||
Chinyezi | ≤95% (+ 40 ℃) | ||||||
Kupsinjika kwa mlengalenga | 62 ~ 106kpa | ||||||
Ulusi | Sm g657a kapena zosinthidwa | ||||||
Cholumikizira | SC, FC, LC | ||||||
Pigtail (mm) | 1000, 1500, 2000 kapena makonda |
DZANI:
(1) Yesani kuchipinda kutentha komanso kuphatikiza cholumikizira.
(2) R≥ osagwirizana
2 × n (n (n ≥2) plc squitter (ndi cholumikizira)
Palamu | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
Nkhunda (NM) | 1260 ~ 1650 | ||||||
Il (DB) | ≤4.4 | ≤7.7 | ≤10.8 | ≤14.1 | ≤17.4 | ≤20.7 | |
Umodzi (DB) | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
Rl (db) | ≥50 (PC), ≥25 (APC) | ||||||
PDL (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | |
Utoto (DB) | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | |
Dziko | Kugwiritsa ntchito temp. (℃) | -40 ~ 85 ℃ | |||||
Phatikizani. (℃) | -40 ~ 85 ℃ | ||||||
Chinyezi | ≤95% (+ 40 ℃) | ||||||
Kupsinjika kwa mlengalenga | 62 ~ 106kpa | ||||||
Ulusi | Sm g657a kapena zosinthidwa | ||||||
Cholumikizira | SC, FC, LC | ||||||
Pigtail (m) | 1000, 1500, 2000 kapena makonda |
DZANI:
(1) Yesani kuchipinda kutentha komanso kuphatikiza cholumikizira.
(2) R≥ osagwirizana
NX2, NX4, NX8 | 1X16 | 2x16, NX32 | NX64 | Mtundu wa chubu | ||
L (mm) | 55 | 60 | 60 | 80 | 100 | Diameter: φ0.9mm kapena zosinthidwa |
W (mm) | 7 | 7 | 12 | 20 | 40 | Zinthu: Hytrel, PVC, LSZH kapena Makonda |
H (mm) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | Mtundu: Buluu, lalanje, wobiriwira, bulauni, imvi, yoyera, yofiira, yakuda, kapena yofananira |